Паралимпийские игры — 2020. Итоговый медальный зачет

5 сентября 2021, 11:30 | Главное

Медальный зачет летних Паралимпийских игр — 2020

В Токио подошли к концу XVI Паралимпийские летние игры. В итоговом медальном зачете украинские спортсмены заняли шестую строчку, завоевав 98 медалей, а пловец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом соревнований в Токио. Крипак завоевал семь наград, из них — пять золотых. Это рекорд Паралимпиады-2020. Первое место в медальном зачете заняла паралимпийская сборная Китая, на втором месте расположилась Великобритания, а замкнула тройку лидеров сборная США.

Медальный зачет

Место Страна Золото Серебро Бронза
1 Китай 96 60 51
2 Великобритания 41 38 45
3 США 37 36 31
4 Россия 36 33 49
5 Нидерланды 25 17 17
6 Украина 24 47 27
7 Бразилия 22 20 30
8 Австралия 21 29 30
9 Италия 14 29 26
10 Азербайджан 14 1 4
11 Япония 13 15 23
12 Германия 13 12 18
13 Иран 12 11 1
14 Франция 11 15 28
15 Испания 9 15 12
16 Узбекистан 8 5 6
17 Польша 7 6 12
18 Венгрия 7 5 4
19 Швейцария 7 4 3
20 Мексика 7 2 13
21 Новая Зеландия 6 3 3
22 Израиль 6 2 1
23 Канада 5 10 6
24 Индия 5 8 6
25 Тайланд 5 5 8
26 Словакия 5 2 4
27 Беларусь 5 1 1
28 Тунис 4 5 2
29 Алжир 4 4 4
30 Марокко 4 4 3
31 Бельгия 4 3 8
32 Ирландия 4 2 1
33 Нигерия 4 1 5
34 ЮАР 4 1 2
35 Куба 4 1 1
36 Иордания 4   1
37 Колумбия 3 7 14
38 Венесуэла 3 2 2
39 Малайзия 3 2  
40 Дания 3 1 1
41 Южная Корея 2 10 12
42 Турция 2 4 9
43 Индонезия 2 3 4
44 Чехия 2 3 3
45 Чили 2 3 1
45 Сербия 2 3 1
47 Норвегия 2   2
48 Сингапур 2    
49 Австрия 1 5 3
50 Швеция 1 5 2
51 Греция 1 3 7
52 Финляндия 1 3 1
52 Казахстан 1 3 1
54 ОАЭ 1 1 1
55 Коста-Рика 1 1  
56 Эквадор 1   2
57 Кипр 1   1
57 Шри-Ланка 1   1
59 Эфиопия 1    
59 Монголия 1    
59 Пакистан 1    
59 Перу 1    
63 Аргентина   5 4
64 Египет   5 2
65 Хорватия   3 4
66 Латвия   3 2
67 Грузия   3  
68 Гонконг   2 3
69 Болгария   2  
70 Ирак   1 2
71 Кувейт   1 1
71 Намибия   1 1
71 Румыния   1 1
71 Словения   1 1
75 Вьетнам   1  
77 Литва     3
78 Босния и Герцеговина     1
78 Сальвадор     1
78 Кения     1
78 Саудовская Аравия     1
78 Черногория     1
78 Оман     1
78 Катар     1
78 Китайский Тайбэй     1
78 Уганда     1

Lifestyle